Het was een volledig Nederlandse dominantie in de U23 damesrace op de UEC (Europese) Continental Cyclocross Championships 2021 op Col du Vam.
Shirin van Androiz leidde de Nederlandse dominantie in de U23 Women op het (Europese) UEC Continental Cyclocross Championship 2021. © b. Hasan / Cyclocross Magazine
Twee Franse racers deden hun best om de Nederlandse trein te verstoren, terwijl Amandine Fouquet en later Line Burgier vanuit Nederland naar het sterkste team gingen.
Shirin van Androiz leidde de Nederlandse dominantie in de U23 Women op het (Europese) UEC Continental Cyclocross Championship 2021. © b. Hasan / Cyclocross Magazine
Uiteindelijk kon niemand Shirin van Anrooz en Buck Peters tegenhouden, want beiden gingen op dezelfde dag.
Shirin van Androiz leidde de Nederlandse dominantie in de U23 Women op het (Europese) UEC Continental Cyclocross Championship 2021. © b. Hasan / Cyclocross Magazine
Versloeg huidig U23 wereldkampioen Fem van Ember Burger en maakte schoon schip voor Oranje.
Shirin van Androiz leidde de Nederlandse dominantie in de U23 Women op het (Europese) UEC Continental Cyclocross Championship 2021. © b. Hasan / Cyclocross Magazine
De laatste etappe toonde een mooie toekomst voor Nederlandse vrouwen:
Peters, Van Unroiz en Van Emble. Nederland domineert 2021 (Europees) UEC Continental Cyclocross Championship, U23 Women. © b. Hasan / Cyclocross Magazine
Bekijk hier de resultaten van andere races op het UEC (European) Continental Cyclocross Championship 2021.
Resultaten UEC Europees Cyclocross Kampioenschap 2021: U23 Dames
Houding | Nee. | Naam | NAT | Tijd | Interval |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | * Van ANROOIJ Shirin | NED | 44:09 | – |
2 | 1 | * Peters pagina | NED | 44:26 | +0: 17 |
3 | 3 | * Van Empel Fem | NED | 45:12 | +1: 03 |
4 | 15 | * Burgerlijn | Van | 45:28 | +1: 19 |
5 | 13 | * FOUQUENET Amandine | Van | 45:49 | +1: 40 |
6 | 7 | * Rialini Gaia | IDA | 46:56 | +2: 47 |
7 | 27 | * Schrijver Mary | Lux | 46:56 | +2: 47 |
8 | 18 | *Jemanov Christina | Mijn. S. | 47:19 | +3: 10 |
9 | 12 | * COOUZEN ml | GPR | 47:22 | +3: 13 |
10 | 11 | * Nelson Josie | GPR | 47:29 | +3: 20 |
11 | 17 | *SCHNEEBELI Jacqueline | SUI | 47:39 | +3: 30 |
12 | 5 | * NOMDEN Isa | NED | 48:43 | +4: 34 |
13 | 14 | * DRAFFOURG LORION | Van | 48:46 | +4: 37 |
14 | 16 | * Eerlijkheid Olivia | Van | 49:03 | +4: 54 |
15 | 23 | * KRAHL Judith | GER | 49:05 | +4: 56 |
16 | 20 | * Wilde Julie | Mooi hoor | 49:05 | +4: 56 |
17 | 19 | * CRABBÉ Kiona | Mooi hoor | 49:12 | +5: 03 |
18 | 6 | * GORT Femke | NED | 49:17 | +5: 08 |
19 | 28 | * WLODARCZYK Dominica | POL | 49:24 | +5: 15 |
20 | 9 | * Mevr. Lucia | IDA | 49:51 | +5: 42 |
21 | 21 | *Browser Julie | Mooi hoor | 50:50 | +6: 41 |
22 | 24 | * SEIDEL Clea | GER | -1 vouw | |
23 | 8 | * Borello Carlotta | IDA | -1 vouw | |
24 | 22 | * VERVLOET sterren | Mooi hoor | -1 vouw | |
25 | 4 | * OFFREIN Iris | NED | -1 vouw | |
26 | 30 | * Bonilo Talent Sarah | ESP | -1 vouw | |
27 | 10 | * Chat Alice | IDA | -2 vouw | |
28 | 25 | * Harkness Darcy | IRL | -2 vouw | |
29 | 31 | * Fernandez Torres Carla | ESP | -2 vouw | |
30 | 32 | * Pinto Lorenzo Lydia | ESP | -3 keer | |
31 | 26 | * Lolly Royce | IRL | -3 keer | |
29 | * Kurnick Theresa | SVK | DNS |
More Stories
3 redenen waarom de MotoGP in San Marino zo populair is!
Nederlandse Royals geconfronteerd met protest tijdens Caribbean Tour, zoals Kate en William
Het in Nederland gevestigde PowerField trekt € 500 miljoen naar zich toe om energiesystemen te ontwikkelen en te beheren voor een duurzame wereld