De Nederlandse ronde van het Wereldkampioenschap Superbike ging vandaag (22 april 2022) van start in Assen, onder glorieuze omstandigheden die de renners zowel in de ochtend als in de middag begroetten.
Toprak Razgatlioglu voerde de eerste sessie van de dag aan, met bijna een halve seconde voorsprong op de als tweede geplaatste Iker Lecuona. Dat waren slechts twee rijders die sneller ronden dan 1’35 in FP1 en waren ook de enige rijders die niet verbeterden in FP2, wat misschien wijst op een alternatief weekendplan in vergelijking met de rest van het veld.
Strikt genomen verbeterde Eugene Laverty ook niet in FP2, maar dat komt omdat hij niet uitging in FP2, na een grote crash die aan het einde van FP1 een puinhoop van de motor maakte op de Ramshoek.
Hoewel Razgatlioglu ’s middags niet verbeterde, was zijn tijd in FP1 nog steeds goed genoeg om de dag als tweede overall af te sluiten, net voor Jonathan Rea.
Bovenaan de tijden in het algemeen klassement stond Alvaro Bautista, de dominante winnaar van race twee in Aragon twee weken geleden. De # 19 was vooral effectief in sector twee, waar hij meer dan een tiende van een seconde sneller was dan zowel Rea als Razgatlioglu. Dit is het gedeelte met het langste rechte stuk van de baan, en Bautista’s Ducati was de enige motor die de hele dag 300 km/u reed, toen hij dat deed in FP1. Zijn hoogste snelheid in FP2 was een magere 295 km/u, maar dat was nog steeds 1,5 km/u sneller dan Jonathan Rea’s Kawasaki en 2,4 km/u sneller dan Toprak Razgatlioglu’s Yamaha.
In het gecombineerde klassement zijn er drie tienden die de top drie renners dekken: Bautista, Razgatlioglu en Rea. Na Rea komt zijn Kawasaki-teamgenoot, Alex Lowes, die vierde staat in het algemeen klassement en iets minder dan een tiende langzamer dan Rea.
Iker Lecuona’s FP1-tijd was genoeg voor hem om de top vijf aan het eind van de dag af te sluiten, terwijl Garrett Gerloff de beste Independent-rijder was in de zesde.
Michael Ruben Rinaldi was de zevende tijd algemeen, voor Loris Baz (top BMW) en Andrea Locatelli die, op de negende plaats en meer dan een seconde van het tempo, wat werk te verzetten heeft op het circuit waar hij vorig jaar zijn eerste WereldSBK-podium.
Axel Bassani werd 10e, terwijl Scott Redding de eerste dag van zijn tweede race met BMW bijna een seconde dichter bij de plek waar hij het grootste deel van zijn eerste weekend met de M1000RR doorbracht, eindigde met BMW. Helaas voor Redding blijft hij daardoor nog steeds meer dan een seconde achter op de man die hem dit seizoen bij Ducati verving, Alvaro Bautista.
De volledige gecombineerde WorldSBK-tijden vanuit Assen staan ​​hieronder.
Wereldkampioenschap SBK 2022 | Assen, Nederland | FP1 + FP2 resultaten
Wereldkampioenschap SBK 2022 | Assen, Nederland | FP1 & 2 gecombineerde tijden | Ronde 2/12 | |||||
Pos | Rijder | nat. | WorldSBK-team | Superbike | timing |
1 | Allvaro Bautista | ESP | Aruba Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1’34.680 |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha | Yamaha R1 | 1’34.382 |
3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1’34.884 |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1’35.320 |
5 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1’34.466 |
6 | Garrett Gerloff | Verenigde Staten van Amerika | GRT Yamaha-team | Yamaha R1 | 1’34.999 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Aruba Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1’34.772 |
8 | Loris Bazo | FRA | Bonovo Actie BMW | BMW M 1000 RR | 1’35.571 |
9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha | Yamaha R1 | 1’35.016 |
10 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1’35.568 |
11 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1’35.471 |
12 | Philipp Oettl | GER | Team GoEleven | Ducati Panigale V4 R | 1’36.160 |
13 | Lucas Mahias | FRA | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1’36.099 |
14 | Leon Haslam | GBR | TPR Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1’36.595 |
15 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1’36.677 |
16 | Roberto Tamburini | ITA | Motoxracing-team | Yamaha R1 | 1’35.723 |
17 | Gabriele Ruiu | ITA | BMax Racing | BMW M 1000 RR | 1’36.968 |
18 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha-team | Yamaha R1 | 1’36.300 |
19 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Motorsport | Yamaha R1 | 1’37.019 |
20 | Michael van der Mark | NED | BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1’36.872 |
21 | Eugene Laverty | IRL | Bonovo Actie BMW | BMW M 1000 RR | 1’36.233 |
22 | Hafizh Syahrin | MAL | MIE Racing-team | Honda CBR1000RR-R | 1’36.720 |
23 | Leandro Mercado | ARG | MIE Racing-team | Honda CBR1000RR-R | 1’36.698 |
24 | Luca Bernardi | SMR | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1’37.400 |
25 | Oliver Konig | CZE | Orelac VerdNatura | Kawasaki ZX-10RR | 1’37.877 |
More Stories
Grip op migratie, vereenvoudigde procedures bovenaan de prioriteiten van de Nederlandse regering volgend jaar: Koningstoespraak
Double Dutch tekent APAC-overeenkomst met Nimbility
Dit weekend staat er een Nederlandse ovenwedstrijd gepland in Crowder State Park